6070AB(SL)#
◆
| # | Model | Dimensions | Capacity | Weight | Shape | Local Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6070AS# | L30.50 × W30.50 × H74.00 mm | 6.00 ml | 33.10 g | Round | — |
| 02 | 6070AL# | L30.50 × W30.50 × H95.00 mm | 6.00 ml | 37.20 g | Round | — |
| 03 | 6070BS# | L30.50 × W30.50 × H73.50 mm | 6.00 ml | 44.70 g | Round | — |
| 04 | 6070BL# | L30.50 × W30.50 × H95.00 mm | 6.00 ml | 49.10 g | Round | — |
| 05 | 6070CS# | L30.50 × W30.50 × H82.50 mm | 6.00 ml | 49.50 g | Round | middle band |
| 06 | 6070CL# | L30.50 × W30.50 × H104.00 mm | 6.00 ml | 53.00 g | Round | middle band |
| 07 | 6070DS# | L30.50 × W30.50 × H82.50 mm | 6.00 ml | 49.50 g | Round | middle band |
| 08 | 6070DL# | L30.50 × W30.50 × H104.00 mm | 6.00 ml | 53.00 g | Round | middle band |
| 09 | 6070ES# | L30.50 × W30.50 × H82.50 mm | 6.00 ml | 48.90 g | Round | middle band |
| 10 | 6070EL# | L30.50 × W30.50 × H104.00 mm | 6.00 ml | 52.90 g | Round | middle band |
| 11 | 6070FS# | L30.50 × W30.50 × H82.50 mm | 6.00 ml | 48.90 g | Round | middle band |
| 12 | 6070FL# | L30.50 × W30.50 × H104.00 mm | 6.00 ml | 52.90 g | Round | middle band |





















§ Related
View All



