6088AB#
◆
| # | Model | Dimensions | Capacity | Weight | Shape | Local Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6088A#(不加重) | L30.50 × W30.50 × H74.00 mm | 6.00 ml | 31.80 g | Round | middle band |
| 02 | 6088A#(加重) | L30.50 × W30.50 × H74.00 mm | 6.00 ml | 44.20 g | Round | middle band |
| 03 | 6088B#(不加重) | L30.50 × W30.50 × H74.00 mm | 6.00 ml | 32.60 g | Round | middle band |
| 04 | 6088B#(加重) | L30.50 × W30.50 × H74.00 mm | 6.00 ml | 44.90 g | Round | middle band |
| 05 | 6088C# | L30.50 × W30.50 × H82.50 mm | 6.00 ml | 48.00 g | Round | middle band |
| 06 | 6088D# | L30.50 × W30.50 × H82.50 mm | 6.00 ml | 48.00 g | Round、Freeform | middle band |
| 07 | 6088E# | L30.50 × W30.50 × H82.50 mm | 6.00 ml | 47.90 g | Round | middle band |
| 08 | 6088F# | L30.50 × W30.50 × H82.50 mm | 6.00 ml | 47.90 g | Round、Freeform | middle band |














§ Related
View All



