7699#
◆
| # | Model | Dimensions | Capacity | Weight | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7699M# | L18.00 × W18.00 × H98.00 mm | 3.00 ml | 17.00 g | Round、Freeform |
| 02 | 7699L# | L18.00 × W18.00 × H124.00 mm | 15.00 ml | 12.00 g | Round、Freeform |
| 03 | 7699S# | L17.00 × W17.00 × H69.00 mm | 5.00 ml | 6.30 g | Round |











| # | Model | Dimensions | Capacity | Weight | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7699M# | L18.00 × W18.00 × H98.00 mm | 3.00 ml | 17.00 g | Round、Freeform |
| 02 | 7699L# | L18.00 × W18.00 × H124.00 mm | 15.00 ml | 12.00 g | Round、Freeform |
| 03 | 7699S# | L17.00 × W17.00 × H69.00 mm | 5.00 ml | 6.30 g | Round |









