7226ABCDEF#
◆
| # | Model | Dimensions | Capacity | Weight | Shape | Functional Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7226A# | L19.50 × W19.50 × H101.50 mm | 8.50 ml | 19.00 g | Round | Dual-color Co-injection |
| 02 | 7226B# | L19.50 × W19.50 × H101.50 mm | 5.50 ml | 19.00 g | Round | Dual-color Co-injection |
| 03 | 7226C# | L19.50 × W19.50 × H101.50 mm | 8.00 ml | 23.00 g | Round | — |
| 04 | 7226D# | L19.50 × W19.50 × H101.00 mm | 8.50 ml | 18.90 g | Round | — |
| 05 | 7226E# | L19.50 × W19.50 × H101.00 mm | 5.50 ml | 21.90 g | Round | — |
| 06 | 7226F# | L19.50 × W19.50 × H101.00 mm | 8.00 ml | 17.90 g | Round | — |











§ Related
View All



