6880ABCDEFGH#
◆
| # | Model | Dimensions | Capacity | Weight | Shape | Local Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6880A# | L27.00 × W27.00 × H67.50 mm | 4.00 ml | 26.10 g | Round、Trapezoid、Floral | Floral Detail |
| 02 | 6880B# | L32.00 × W32.00 × H71.50 mm | 4.80 ml | 35.70 g | Round、Floral | Floral Detail |
| 03 | 6880C# | L24.00 × W24.00 × H90.50 mm | 6.60 ml | 32.60 g | Round、Floral | Floral Detail |
| 04 | 6880D# | L27.00 × W27.00 × H73.00 mm | 4.00 ml | 26.40 g | Round、Floral、Trapezoid | Floral Detail |
| 05 | 6880E# | L32.00 × W32.00 × H76.50 mm | 4.80 ml | 35.50 g | Round、Floral | Floral Detail |
| 06 | 6880F# | L24.00 × W24.00 × H95.50 mm | 6.60 ml | 32.90 g | Round、Floral | Floral Detail |
| 07 | 6880G# | L31.50 × W31.50 × H71.50 mm | 5.00 ml | 36.20 g | Round、Floral | Floral Detail |
| 08 | 6880H# | L31.50 × W31.50 × H76.50 mm | 5.00 ml | 36.20 g | Round、Floral | Floral Detail |
















§ Related
View All



