7613AB(SL)# 7639SL#
◆
| # | Model | Dimensions | Capacity | Weight | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7639S# | L17.00 × W17.00 × H92.00 mm | 0.00 ml | 21.70 g | Rounded Square |
| 02 | 7639L# | L17.00 × W17.00 × H104.00 mm | 4.10 ml | 22.00 g | Rounded Square |
| 03 | 7613AL# | L17.00 × W17.00 × H110.00 mm | 4.40 ml | 21.90 g | Rounded Square |
| 04 | 7613AS# | L17.00 × W17.00 × H98.00 mm | 3.90 ml | 19.30 g | Rounded Square |
| 05 | 7613BL# | L17.00 × W17.00 × H110.00 mm | 4.60 ml | 28.90 g | Rounded Square |
| 06 | 7613BS# | L17.00 × W17.00 × H98.00 mm | 0.00 ml | 25.70 g | Rounded Square |





















§ Related
View All



