2065ABCDEFGH#
◆
| # | Model | Dimensions | Capacity | Weight | Shape | Local Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2065A# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 22.70 g | Rounded Square | — |
| 02 | 2065B# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 23.90 g | Rounded Square、Wave | Wave Detail |
| 03 | 2065C# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 23.30 g | Rounded Square、Freeform | Irregular Detail |
| 04 | 2065D# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 24.50 g | Rounded Square、Freeform | Irregular Detail |
| 05 | 2065E# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 18.40 g | Rounded Square、Freeform | Irregular Detail |
| 06 | 2065F# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 22.00 g | Rounded Square、Freeform | Irregular Detail |
| 07 | 2065G# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 25.20 g | Rounded Square | — |
| 08 | 2065H# | L23.00 × W23.00 × H79.50 mm | 3.00 ml | 21.00 g | Rounded Square、Freeform | Irregular Detail |








§ Related
View All



