2065ABCDEFG#
◆
| # | Model | Dimensions | Capacity | Weight | Shape | Functional Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2065A#(常规盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 24.50 g | Square、Rounded Square | 11.1mm Bullet |
| 02 | 2065B#(波纹盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 25.90 g | Square、Rounded Square、Freeform | 11.1mm Bullet |
| 03 | 2065C#(钻石切面盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 25.30 g | Square、Rounded Square、Freeform | 11.1mm Bullet |
| 04 | 2065D#(凹凸盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 26.40 g | Square、Rounded Square、Freeform | 11.1mm Bullet |
| 05 | 2065E#(小蛮腰盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 20.40 g | Square、Rounded Square、Freeform | 11.1mm Bullet |
| 06 | 2065F#(竹子盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 23.80 g | Square、Rounded Square、Freeform | 11.1mm Bullet |
| 07 | 2065G#(厚顶常规盖) | L23.00 × W23.00 × H77.50 mm | 3.00 ml | 27.20 g | Square、Rounded Square、Freeform | 11.1mm Bullet |






§ Related
View All



